





เครื่องชั่งน้ำหนักและบรรจุแบบพินช์วาล์ว (Pinch Valve) Rithmo
การป้อนวัตถุดิบและการชั่งน้ำหนัก
แบตเตอรี่
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ทางเคมี
อาหาร
แร่ธาตุ
คุณสมบัติ
● การชั่งน้ำหนักที่มีความแม่นยำสูง
การคำนวณการเปลี่ยนแปลงของค่าน้ำหนักและการควบคุมการเปิดวาล์วช่วยให้สามารถควบคุมการปล่อยวัสดุได้แม้ในหน่วย 1 กรัม
● การชั่งน้ำหนักอย่างรวดเร็ว
การชั่งน้ำหนักอย่างรวดเร็วสามารถทำได้โดยการตั้งค่าปริมาณการเปิดวาล์วโดยอัตโนมัติ
● ทำความสะอาดง่ายขึ้น
เนื่องจากทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับผงทำจากท่อยางซิลิโคนที่ยืดหยุ่นได้ จึงสามารถถอด ประกอบใหม่ และทำความสะอาดได้ง่าย
● ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะ
ไม่มีชิ้นส่วนกลไกภายในระบบและโครงสร้างเป็นแบบปิดสนิท ทำให้สามารถป้องกันการปนเปื้อน
● รองรับวัตถุผงได้หลากหลาย
ด้วยการติดตั้ง TFB-mini (Breaker Boy) เครื่องสั่นหรือเครื่องเคาะลงบนถังฮอปเปอร์ ทำให้ระบบนี้สามารถใช้กับวัตถุผงได้หลากหลาย
● ราคาย่อมเยา
ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย ทำให้คุ้มค่าคุ้มราคา
Specifications
รุ่น | RP-100-S | RP-125-S | RP-150-S |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางวาล์ว | φ100mm | φ125mm | φ150mm |
ช่วงในการชั่งน้ำหนัก | 1kg~30kg(ปริมาณการชั่งที่แนะนำ) | 1kg~30kg(ปริมาณการชั่งที่แนะนำ) | 1kg~30kg(ปริมาณการชั่งที่แนะนำ) |
ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ±5~10g(ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เติม) | ±5~10g(ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เติม) | ±5~10g(ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เติม) |
ความจุ | 10kg/60sec(ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เติม) | 10kg/60sec(ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เติม) | 10kg/60sec(ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เติม) |
วิธีการควบคุม | ด้วยการคำนวณน้ำหนัก | ด้วยการคำนวณน้ำหนัก | ด้วยการคำนวณน้ำหนัก |
ระบบที่ใช้ | ลมอัด(0.5MPa)~300NL/min | ลมอัด(0.5MPa)~300NL/min | ลมอัด(0.5MPa)~300NL/min |
แหล่งจ่ายไฟ | AC100V | AC100V | AC100V |
วัสดุ | SUS304 ยูรีเทน / ซิลิโคน | SSUS304 ยูรีเทน / ซิลิโคน | SUS304 ยูรีเทน / ซิลิโคน |
ขนาด (mm) | W850×L1150×H2500 | W850×L1150×H2500 | W850×L1150×H2500 |
※ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมน้ำหนัก สามารถใช้เป็นวาล์วปล่อยปริมาตรคงที่ได้
ตัวอย่างการใช้งาน
วัตถุดิบ | ความหนาแน่นรวม (g/㎤) | น้ำหนักที่วัดได้ (kg) | ความแม่นยำ (g) | เวลาการบรรจุ (sec)) |
---|---|---|---|---|
วัสดุแอโนดที่ทำปฎิกิริยา | 1 | 45 | 0〜+10 | 120 |
คาร์บอนแบล็ก | 0.15 | 7 | 0~+5 | 120 |
คาร์บอนแบล็ก | 0.15 | 1 | 0~+3 | 90 |
คาร์บอนนาโนทิวบ์ | 0.05 | 1 | 0~+3 | 120 |
กราไฟท์ | 0.8 | 30 | 0~+150 | 90 |
ผงหมึก | 0.25 | 6 | 0~+20 | 90 |
กาแฟสำเร็จรูป | 0.2 | 3 | 0~+25 | 30 |
เครื่องเทศ | 0.4 | 15 | 0~+10 | 60 |
ผงปรุงรส | 0.7 | 5 | 0~+2 | 50 |
เด็กซ์ทริน | 0.45 | 5 | 0~+5 | 60 |
แบเรียมไททาเนต | 1.4 | 10 | 0~+5 | 60 |
ผลิตภัณฑ์ป้อนวัตถุดิบและชั่งน้ำหนักอื่น ๆ

- เครื่องป้องกันฝุ่น Chacking Master (TCM)

- เครื่องคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ Clever-Cone IBC System: CLC