











Chacking Master (TCM)
Before expansion
After expansion
Structure(TCM-O)
Standard type(TCM-I) dimensions
Standard type(TCM-O) dimensions
เครื่องป้องกันฝุ่น Chacking Master (TCM)
ป้องกันฝุ่นผงในระบบบรรจุภัณฑ์แบบต่าง ๆ
กระบวนการ
การป้อนวัตถุดิบและการชั่งน้ำหนัก
อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ทางเคมี
อาหาร
แร่ธาตุ
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ
● ป้องกันฝุ่นผงฟุ้งกระจายขณะบรรจุและปล่อย
การขยายของท่อยางช่วยให้เกิดการซีลปิดสนิทกับถุงประเภทต่างๆ
● ใช้งานง่าย
ไม่ต้องมัดปากถุงหรือทำในลักษณะที่คล้ายกัน เพียงแค่สัมผัสครั้งเดียวก็สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้
● ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ให้น้อยลง
ท่อป้อนวัตถุดิบมีโครงสร้าง 2 ชั้น และระบบปรับอากาศของตัวกรองฝุ่นจะช่วยลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ได้
● ใช้ได้หลากหลาย
มีรุ่นให้เลือกหลากหลายและมีอุปกรณ์เสริมมากมาย เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| TCM-I | TCM-O | |
|---|---|---|
| วัสดุยางพองลม | ยางซิลิโคนความแข็งแรงสูง (สีขาว) | รุ่น 250: EPDM (สีดำ), รุ่น 350: ยังไม่มี |
| แรงดันขณะเครื่องทำงาน | ~0.1Mpa | ~0.1Mpa |
| ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับวัสดุ | SUS304 | SUS304 |
| Model | Bag size | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMI-280 | Φ300~Φ360 | 280 | 200 | 243 | 213 | 150A | 313 | 239 | 6 |
| TCMI-330 | Φ350~Φ410 | 330 | 244 | 295 | 265 | 200A | 335 | 249 | 8 |
| TCMI-380 | Φ400~Φ460 | 380 | 294 | 295 | 265 | 200A | 360 | 259(300) | 8 |
| TCMI-430 | Φ450~Φ510 | 430 | 344 | 295 | 265 | 200A | 385 | 259(300) | 8 |
| TCMO-250 | Φ270~Φ370 | 589 | 250 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| TCMO-350 | Φ370~Φ500 | 639 | 350 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ตัวอย่างการใช้งาน
| วัตถุดิบ | ความหนาแน่นรวม (g/㎤) |
|---|---|
| กราไฟท์ | 0.2 |
| วัสดุแคโทดแบบสามส่วน | 2 |
| Negative-electrode active material | 1 |
| วัสดุขั้วลบที่ทำปฏิกิริยา | 0.55 |
| น้ำตาลทราย | 0.57 |
| แป้งที่บดจากธัญพืช | 0.6 |
| ผงถั่วเหลือง | 0.87 |
| สารให้ความหวาน | 0.3 |
| กาแฟสำเร็จรูป | 0.4 |
| ผงโกโก้ | 0.43 |
| วัตถุเจือปนอาหาร | 0.6 |
| เครื่องเทศ | 0.17 |
| แป้งที่สกัดจากพืช | 1.22 |
| เกลือบริสุทธิ์ | 0.52 |
| แลคโตส | 0.61 |
| นมผงพร่องมันเนย | 0.62 |
| อลูมิเนียมออกไซด์ | 0.53 |
| ผงพลาสติก | 0.5 |
| ผงหมึก | 0.3 |
| ผงอะคริลิก | 0.4 |
| พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ | 0.57 |
| ผงดับเพลิง | 1.05 |
ผลิตภัณฑ์ป้อนวัตถุดิบและชั่งน้ำหนักอื่น ๆ
- เครื่องคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ Clever-Cone IBC System: CLC
- เครื่องชั่งน้ำหนักและบรรจุแบบพินช์วาล์ว (Pinch Valve) Rithmo