





Dense-phase pneumatic conveying system Plug Master (TPM)
Demensions
System flow
เครื่องลำเลียงด้วยลมความหนาแน่นสูง Plug Master (TPM)
เครื่องนี้ใช้การลำเลียงแบบลมความหนาแน่นสูงด้วยปริมาณลมที่น้อย ซึ่งช่วยให้ระบบทำงานง่าย
กระบวนการ
การลำเลียง
อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ทางเคมี
อาหาร
แร่ธาตุ
คุณสมบัติ
● ลดความเสียหายต่อวัตถุดิบ
เนื่องจากความเร็วการลำเลียงที่ช้าอย่างเหมาะสมจึงเกิดความเสียหายต่อวัตถุดิบต่ำในระหว่างการลำเลียงด้วยลม
● การบำรุงรักษาที่มีคุณภาพ
เนื่องจากโครงสร้างเรียบง่าย การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดสามารถทำได้ง่าย
● การลำเลียงที่เสถียร
ระบบควบคุมลมและตรวจสอบที่แบบเฉพาะ ช่วยให้การลำเลียงเสถียร
● เหมาะสำหรับระยะทางไกลและปริมาณการลำเลียงมาก
มีตัวอย่างการใช้งานที่สำเร็จมากมายสำหรับระยะทางไกลและปริมาณการลำเลียงมาก (การทดสอบสามารถทำได้เช่นกัน)
ข้อมูลจำเพาะ
| รุ่น | TPM 010-25 | TPM 030-50 | TPM 050-80 | TPM 100-100 |
|---|---|---|---|---|
| ความจุที่มีประสิทธิภาพของถัง (L) | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลำเลียง | 25A | 50A | 80A | 100A |
| ความจุการลำเลียง (t/hr) | 0.6 | 4 | 10 | 16 |
| การไหลของอากาศในการลำเลียง(㎥/min※) | 0.14~0.46 | 0.53~1.70 | 1.21~3.90 | 2.06~6.63 |
| ความสูง (A) mm | 1519 | 1844 | 2184 | 2616 |
| ความกว้าง (B) mm | 820 | 1200 | 1500 | 1750 |
※㎥/min:0℃、101.325kPa
ตัวอย่างการใช้งาน
| วัตถุดิบ | ความหนาแน่นรวม (g/㎥) | ระยะทางการลำเลียง (m) | การไหลของอากาศ(N㎥/min) | ปริมาณการลำเลียง (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| วัสดุแคโทดแบบสามส่วน | 2 | 15 | 1 | 5000 |
| วัสดุแคโทดแบบสามส่วน | 1 | 35 | 1 | 3000 |
| กราไฟท์ | 0.7 | 15 | 1 | 5000 |
| กราไฟท์ | 0.8 | 50 | 1.9 | 7000 |
| ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | 0.7 | 35 | 0.7 | 4000 |
| นิกเกิลไฮดรอกไซด์ | 1.4 | 300 | 1 | 1000 |
| ลิเธียมนิกเกเลต | 2 | 75 | 2.1 | 8000 |
| ลิเธียมคาร์บอเนต | 0.45 | 27 | 1 | 1400 |
| เกลืออิเล็กโทรไลต์ | 1.3 | 15 | 0.8 | 2000 |
| สารตั้งต้นแคโทด | 1.2 | 17 | 1 | 500 |
| วัสดุแอโนดที่ทำปฎิกิริยา | 0.8 | 65 | 1 | 150 |
| แป้งที่บดจากธัญพืช | 0.6 | 90 | 0.6 | 5300 |
| เมล็ดกาแฟบด | 0.4 | 30 | 0.5 | 3700 |
| น้ำตาลทราย | 0.8 | 40 | 1 | 2300 |
| เกลือบริสุทธิ์ | 1.2 | 110 | 2 | 4700 |
| เครื่องปรุงรสแบบเม็ด | 0.6 | 30 | 0.7 | 2300 |
| แบเรียมซัลเฟต | 1.4 | 90 | 1 | 7200 |
| เพอร์ไลต์ | 0.1 | 50 | 0.5 | 1300 |
| สารดับเพลิง | 1 | 100 | 1.5 | 3300 |
| วัสดุให้สี | 0.6 | 30 | 0.4 | 2700 |
ผลิตภัณฑ์ลำเลียงอื่น ๆ
- เครื่องลำเลียงด้วยลมแบบดูดขนาดกะทัดรัด (Aspec)
- เครื่องลำเลียงด้วยลมความหนาแน่นสูง Highpresso (HIP)
- เครื่องปล่อยวัสดุด้วยลมแบบยืดหยุ่นชนิด B (PFD-B)