













เครื่องลำเลียงด้วยลมแบบดูดขนาดกะทัดรัด (Aspec)
การลำเลียง
แบตเตอรี่
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ทางเคมี
อาหาร
แร่ธาตุ
ยา
คุณสมบัติ
● การออกแบบที่กะทัดรัด
มีการออกแบบที่กะทัดรัดแสนเรียบง่าย
● ทำความสะอาดง่ายมาก
สามารถถอดและประกอบใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ ทำความสะอาดง่าย
เพียงแค่เปลี่ยนไส้กรองด้วยขั้นตอนเดียว
● ลดการรั่วของผง
โครงสร้างตัวกรอง 2 ชั้นช่วยลดความเสี่ยงจากการรั่วของผง
● ถ่ายวัสดุได้อย่างราบรื่น
ช่องถ่ายขนาดใหญ่ช่วยให้ผงถูกถ่ายออกมาได้อย่างราบรื่น
● มีประเภทแบบป้องกันการระเบิด
สามารถติดตั้งในพื้นที่ป้องกันการระเบิดได้
● มีหลายหลาก
เราสามารถนำเสนอได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
● ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
ระบบเป่าลมช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมาก
● รวมถึงรุ่น Aspec แบบทำงานต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่สามารถทำงานแบบต่อเนื่อง
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | 250VSX-S | 1000V(L) | 3000V(L) |
---|---|---|---|
ความสามารถในการลำเลียง (kg/h) | ~150 | ~1000 | ~3000 |
ประเภทของเครื่องดูด | ประเภทปั๊มสุญญากาศ | ประเภทปั๊มสุญญากาศ | ประเภทปั๊มสุญญากาศ |
ขนาดของปั๊มสุญญากาศ | 1.5㎥/min×-25kPa | -50kPa | -45kPa |
ขนาดของมอเตอร์(kw) | 2.05 | 2.55 | 6.3(VVVF) |
ปริมาณการใช้ลมอัด | 2~5L/min | 2~5L/min | 2~5L/min |
ความดันลมอัด (kPa) | ~200 | ~200(EX~100) | ~200 |
ความสูงของโมดูล (mm) | 454 | 140/280 | 280/430 |
ความสูงสูงสุดของอุปกรณ์ (mm) | 846 | 1149 | 1327 |
ความจุใช้งานของถังบรรจุ (L) | 6 | 10~40 | 45~75 |
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด IDF (mm) = เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 1.5S=φ35.7 | 2S=φ47.8 | 3S=φ72.3 |
[ตัวกรองหลักแบบสปริง] พื้นที่ผิวตัวกรอง (㎡) | 0.24 | 0.44 | |
[ตัวกรองมาตรฐานรอง Axtar] พื้นที่ผิวตัวกรอง (㎡) | 0.85 | 2.68 | |
[ตัวกรองหลักแบบสปริง + ตัวกรองมาตรฐานรอง Axtar] ความยาวตัวกรอง (mm) | 315 | 325 | |
[ตัวกรองพิเศษ Axtar] พื้นที่ผิวตัวกรอง (㎡) | 0.79 | 1.39 | 2.68 |
[ตัวกรองพิเศษ Axtar] ความยาวตัวกรอง (mm) | 190 | 3030 | 325 |
[[ตัวกรอง Excel] พื้นที่ผิวตัวกรอง (㎡) | 0.46 | ||
[ตัวกรอง Excel] ความยาวตัวกรอง (mm) | 308 | ||
น้ำหนักระบบ (kg) | 18 | 37 | 50 |
วัสดุในชิ้นส่วนที่สัมผัสกับผง → มาตรฐาน: SUS304 พื้นผิวด้านใน/ด้านนอกขัดเงา #320 ( มีแบบขัดเงาด้วยไฟฟ้าเช่นกัน) / ตัวเลือกเสริม: การผลิตโดยใช้ SUS316L มีให้เลือกเช่นกัน
ตัวอย่างการใช้งาน
วัตถุดิบ |
รุ่น
|
ความหนาแน่นรวม (g/㎤) |
ระยะทางการลำเลียง (m) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (φ mm) |
ปริมาณการลำเลียง (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|
คาร์บอน | P-1000VL | 0.4 | 15 | 50 | 1000 |
ลิเธียมคาร์บอเนต | P-1000VL | 0.45 | 15 | 50 | 500 |
แมงกานีสไดออกไซด์ | P-1000VL | 1.58 | 12 | 50 | 1300 |
นิกเกิลไฮดรอกไซด์ | P-1000VL-AX | 0.53 | 25 | 50 | 500 |
กราไฟท์ | P-1000VL | 0.58 | 10 | 50 | 1200 |
กาแฟสำเร็จรูป | P-1000VL | 0.3 | 15 | 50 | 1200 |
ผงโกโก้ | P-1000VL | 0.4 | 10 | 50 | 700 |
ผงครีม | P-1000E | 0.35 | 10 | 50 | 1200 |
ซุปผง | P-1000VL | 0.3 | 15 | 50 | 1200 |
วัตถุเจือปนอาหาร | P-1000VL | 0.43 | 16 | 50 | 500 |
เครื่องปรุงรส | P-1000VL | 0.6 | 20 | 50 | 500 |
เกลือบริสุทธิ์ | P-3000VL | 1.22 | 20 | 75 | 4000 |
ผงหมึก | P-1000VL-AX(special) | 0.3 | 60 | 50 | 1180 |
เม็ดโพลีเอสเตอร์ | P-1000EL | 0.58 | 10 | 50 | 1000 |
เม็ดเรซิน | P-1000EL-AX | 0.6 | 30 | 50 | 800 |
ผงแวกซ์พีอี | P-1000VL | 0.59 | 10 | 50 | 400 |
ฟิล์มโฟม (ฟองน้ำ) | P-1000VL | 0.13 | 15 | 50 | 600 |
ผงเรซิน | P-1000VL-AX | 0.74 | 15 | 50 | 500 |
ผงอะคริลิกเรซิน | P-1000VL-EX | 0.42 | 50 | 50 | 1000 |
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ | P-3000VL | 0.57 | 20 | 75 | 3000 |
สารดับเพลิงชนิดผง | P-1000VL-AX | 1.05 | 15 | 50 | 350 |
สารดับเพลิงชนิดผง | P-1000VL-AX | 1 | 25 | 50 | 1400 |
สารกึ่งสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมยา | P-1000VL | 0.7 | 5 | 50 | 1000 |
ผลิตภัณฑ์ลำเลียงอื่น ๆ

- เครื่องลำเลียงด้วยลมความหนาแน่นสูง Plug Master (TPM)

- เครื่องปล่อยวัสดุด้วยลมแบบยืดหยุ่นชนิด B (PFD-B)

- เครื่องลำเลียงด้วยลมความหนาแน่นสูง Highpresso (HIP)